Maschine | Presskraft | Tischgröße Länge X Breite | Bandbreite | Blechstärke |
---|---|---|---|---|
Stanzautomat | 4000 KN | 2600 X 1400 | 800 mm | Bis 6,00 mm |
Stanzautomat | 3500 KN | 2250 X 1200 | 600 mm | Bis 5,00 mm |
Tischgröße | 2000 KN | 1250 X 950 | 600 mm | Bis 5,00 mm |
Stanzautomat | 1300 KN | 950 X 650 | 320 mm | Bis 4,00 mm |
Stanzautomat | 1000 KN | 950 X 600 | 300 mm | Bis 3,00 mm |
Einlegepressen Exzenter | 1600 KN | 1100 X 750 | ||
Einlegepressen Exzenter | 1000 KN | 800 X 750 | ||
Einlegepressen Hydraulisch | 1600 KN–800KN | 1300 X 950 |
Für weitere Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.